入学者数、収容定員、在学生数等
- 入学者数、入学者推移
- 編入学者数、編入学者推移
- 入学定員
- 収容定員
- 教員一人当たり学生数と収容定員充足率
- 在学者数
- 社会人学生数
- 学位授与(卒業・修了)者数
- 退学・除籍者数、中退率
- 留年者数
- 進学・就職者数
入学者数、入学者推移
※各年度5月1日現在の新入生
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 380 | 391 | 580 | 552 | 534 | 545 |
情報通信工学部 | 266 | 293 | 275 | 270 | 271 | 260 |
建築・デザイン学部 | 158 | 176 | ||||
健康情報学部 (医療健康科学部) |
175 | 215 | 220 | 213 | 203 | 210 |
総合情報学部 | 418 | 377 | 413 | 396 | 390 | 378 |
大学 合計 | 1,397 | 1,452 | 1,488 | 1,431 | 1,398 | 1,393 |
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院博士前期課程 | 89 | 79 | 80 | 86 | 78 | 79 |
大学院博士後期課程 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
大学院 合計 | 90 | 82 | 81 | 91 | 79 | 84 |
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学・大学院 合計 | 1,487 | 1,534 | 1,569 | 1,522 | 1,477 | 1,477 |
※編入学者数を含む
編入学者数、編入学者推移
※各年度5月1日現在の編入学者数
左右にスクロールできます
学部/課程 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
1 | - | 1 | 2 | 6 | - |
総合情報学部 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
大学 合計 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
入学定員
2025年度
左右にスクロールできます
学部 | 学科 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
入学 定員 |
3年次 編入学 定員 |
||
工学部 | 電気電子工学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
電子機械工学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
機械工学科 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
環境科学科 | - | - | - | - | 90 | - | 90 | - | |
基礎理工学科 | 86 | - | 86 | - | 60 | - | 60 | - | |
建築学科 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | |
小計 | 336 | - | 336 | - | 480 | - | 480 | - | |
情報通信工学部 | 情報工学科 | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - |
通信工学科 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
小計 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | |
建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |
小計 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | |
健康情報学部 | 健康情報学科 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
小計 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | |
医療健康科学部 | 医療科学科 | - | 1 | 80 | 1 | 80 | 5 | 80 | 5 |
理学療法学科 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | |
健康スポーツ科学科 | - | 1 | 70 | 1 | 70 | 5 | 70 | 5 | |
小計 | - | 2 | 190 | 2 | 190 | 10 | 190 | 10 | |
総合情報学部 | ゲーム&メディア学科 | 122 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - |
デジタルゲーム学科 | 153 | 1 | 140 | 1 | 140 | 5 | 140 | 5 | |
情報学科 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
小計 | 365 | 5 | 340 | 1 | 340 | 5 | 340 | 5 | |
合計 | 1,256 | 15 | 1,256 | 3 | 1,250 | 15 | 1,250 | 15 |
収容定員
2025年度
左右にスクロールできます
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
工学部 | 電気電子工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
電子機械工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
機械工学科 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
環境科学科 | - | - | 90 | 90 | 180 | |
基礎理工学科 | 86 | 86 | 60 | 60 | 292 | |
建築学科 | - | - | 80 | 80 | 160 | |
小計 | 336 | 336 | 480 | 480 | 1,632 | |
情報通信工学部 | 情報工学科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
通信工学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
小計 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 150 | 150 | - | - | 300 |
小計 | 150 | 150 | - | - | 300 | |
健康情報学部 | 健康情報学科 | 165 | - | - | - | 165 |
小計 | 165 | - | - | - | 165 | |
医療健康科学部 | 医療科学科 | - | 80 | 81 | 81 | 242 |
理学療法学科 | - | 40 | 40 | 40 | 120 | |
健康スポーツ科学科 | - | 70 | 71 | 71 | 212 | |
小計 | - | 190 | 192 | 192 | 574 | |
総合情報学部 | ゲーム&メディア学科 | 122 | 110 | 110 | 110 | 452 |
デジタルゲーム学科 | 153 | 140 | 141 | 141 | 575 | |
情報学科 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
小計 | 365 | 340 | 341 | 341 | 1,387 | |
合計 | 1,256 | 1,256 | 1,253 | 1,253 | 5,018 |
教員一人当たり学生数と収容定員充足率
2025年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学 | 学部 | 収容 定員 |
在籍 学生数 |
教員数 | 教員一人 当たり 学生数 |
収容定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 1,632 | 1,914 | 50 | 38.28 | 1.17 | |
情報通信工学部 | 960 | 1,130 | 30 | 37.67 | 1.18 | |
建築・デザイン学部 | 300 | 330 | 15 | 22.00 | 1.10 | |
健康情報学部 (医療健康科学部) |
739 | 785 | 31 | 25.32 | 1.06 | |
総合情報学部 | 1,387 | 1,599 | 40 | 39.98 | 1.15 |
※教員数については、非常勤講師は除きます。
左右にスクロールできます
大学院 | 研究科 | 収容 定員 |
在籍 学生数 |
教員数 | 教員一人 当たり 学生数 |
収容定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 (博士課程前期) |
140 | 98 | 72 | 1.36 | 0.70 | |
医療福祉工学研究科 (博士課程前期) |
20 | 27 | 17 | 1.59 | 1.35 | |
総合情報学研究科 (博士課程前期) |
60 | 51 | 32 | 1.59 | 0.85 | |
工学研究科 (博士課程後期) |
36 | 1 | 35 | 0.03 | 0.03 | |
医療福祉工学研究科 (博士課程後期) |
15 | 1 | 9 | 0.11 | 0.07 | |
総合情報学研究科 (博士課程後期) |
15 | 3 | 9 | 0.33 | 0.20 |
※教員数については、非常勤講師は除きます。
在学者数
2025年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学・大学院 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 387 | 433 | 609 | 485 | 1,914 |
情報通信工学部 | 268 | 312 | 274 | 276 | 1,130 |
建築・デザイン学部 | 159 | 171 | - | - | 330 |
健康情報学部 | 175 | - | - | - | 175 |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 2 | 215 | 211 | 182 | 610 |
総合情報学部 | 419 | 389 | 438 | 353 | 1,599 |
工学研究科(博士課程前期) | 48 | 50 | - | - | 98 |
工学研究科(博士課程後期) | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
医療福祉工学研究科(博士課程前期) | 11 | 16 | - | - | 27 |
医療福祉工学研究科(博士課程後期) | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
総合情報学研究科(博士課程前期) | 31 | 20 | - | - | 51 |
総合情報学研究科(博士課程後期) | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
合計 | 5,939 |
社会人学生数
2024年4月1日現在
左右にスクロールできます
学部・研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
情報通信工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建築・デザイン学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療健康科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学院 前期 | 工学研究科 | 1 | 0 | - | - | 1 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
総合情報学研究科 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
大学院 後期 | 工学研究科 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
医療福祉工学研究科 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
総合情報学研究科 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
合計 | 6 |
※社会人学生数→「社会人」を冠する入試を経て、当該年度に入学した25歳以上の学生
学位授与(卒業・修了)者数
2023年度
左右にスクロールできます
学部 | 卒業者数(学位授与数) | |
---|---|---|
工学部 | 工学 | 435 |
情報通信工学部 | 工学 | 78 |
情報通信工学部 | 情報工学 | 132 |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 工学 | 73 |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 理学療法学 | 33 |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 健康科学 | 64 |
総合情報学部 | 情報学 | 334 |
合計 | 1,149 |
左右にスクロールできます
研究科 | 卒業者数(学位授与者数) | |
---|---|---|
工学研究科(博士前期課程) | 工学 | 59 |
医療福祉工学研究科(博士前期課程) | 工学 | 7 |
総合情報学工学研究科(博士前期課程) | 情報学 | 15 |
合計 | 81 |
左右にスクロールできます
研究科 | 卒業者数(学位授与者数) | |
---|---|---|
工学研究科(博士後期課程) | 工学 | 3 |
医療福祉工学研究科(博士後期課程) | 工学 | 2 |
総合情報学研究科(博士後期課程) | 情報学 | 0 |
合計 | 5 |
退学・除籍者数、中退率
2024年度
左右にスクロールできます
学部 | 在学者数 (5/1) |
内訳 | 小計 | 離学者数 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 2,210 | 退学 | 70 | 91 | 4.12% |
除籍 | 21 | ||||
情報通信工学部 | 1,088 | 退学 | 52 | 54 | 4.96% |
除籍 | 2 | ||||
医療健康科学部 (医療福祉工学部) |
833 | 退学 | 54 | 64 | 7.68% |
除籍 | 10 | ||||
総合情報学部 | 1,572 | 退学 | 45 | 51 | 3.24% |
除籍 | 6 | ||||
合計 | 5,703 | 退学 | 221 | 260 | 4.56% |
除籍 | 39 |
研究科 | 在学者数 (5/1) |
内訳 | 小計 | 離学者数 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|
工学研究科 (博士前期課程) |
125 | 退学 | 4 | 4 | 3.20% |
除籍 | 0 | ||||
医療福祉工学研究科 (博士前期課程) |
16 | 退学 | 0 | 0 | 0.00% |
除籍 | 0 | ||||
総合情報学工学研究科 (博士前期課程) |
33 | 退学 | 1 | 1 | 3.03% |
除籍 | 0 | ||||
工学研究科 (博士後期課程) |
2 | 退学 | 0 | 0 | 0.00% |
除籍 | 0 | ||||
医療福祉工学研究科 (博士後期課程) |
5 | 退学 | 0 | 0 | 0.00% |
除籍 | 0 | ||||
総合情報学工学研究科 (博士後期課程) |
3 | 退学 | 0 | 0 | 0.00% |
除籍 | 0 | ||||
合計 | 184 | 退学 | 5 | 5 | 2.72% |
除籍 | 0 |
※在学者数は2023年5月1日現在
※学校法人基礎調査に基づき作成
留年者数
2024年5月1日現在
左右にスクロールできます
大学 | 学部 | 留年者数 |
---|---|---|
工学部 | 181 | |
情報通信工学部 | 75 | |
医療健康科学部(医療福祉工学部) | 52 | |
総合情報学部 | 79 | |
合計 | 387 |
左右にスクロールできます
大学院 | 研究科 | 留年者数 |
---|---|---|
工学研究科(博士前期課程) | 5 | |
医療福祉工学研究科(博士前期課程) | 0 | |
総合情報学工学研究科(博士前期課程) | 4 | |
工学研究科(博士後期課程) | 0 | |
医療福祉工学研究科(博士後期課程) | 0 | |
総合情報学研究科(博士後期課程) | 0 | |
合計 | 9 |
※学校法人基礎調査に基づき作成